Infield
Player | Position | School | B/T | Ht |
---|---|---|---|---|
![]() | Pitcher | University of Portland | R/R | 6'2 |
![]() | Infield | University of Washington | L/L | 6'2 |
![]() | Infield | University of Oklahoma | R/R | 6'0 |
![]() | Infield | Gonzaga | R/R | 6'0 |
![]() | Infield, Outfield | Chaminade University | L/L | 6'2 |
![]() | Infield | Montana State - Billings | R/R | 6'0 |
![]() | Infield | Loyola Marymount University | L/R | 6'2 |
![]() | Infield | Yavapai College | R/R | 5'11 |
![]() | Infield | Lane CC | L/R | 6'0 |
![]() | Infield | Linfield University | R/R | 5'10 |
![]() | Infield | Pepperdine | R/R | 5'10 |
![]() | Infield | University of Hawaii | S/R | 5'11 |
![]() | Infield | UC San Diego | R/R | 6'0 |
![]() | Utility | Utah Tech | R/R | 6'3 |
Outfield
Player | Position | School | B/T | Ht |
---|---|---|---|---|
![]() | Outfield | University of Oklahoma | L/L | 6'1 |
![]() | Outfield | Saint Martin's University | R/R | 6'4 |
![]() | Outfield | Golden West College | L/R | 6'3 |
![]() | Infield, Outfield | Chaminade University | L/L | 6'2 |
![]() | Outfield | West Texas A&M | R/R | 5'9" |
![]() | Outfield | West Texas A&M | R/R | 5'9" |
![]() | Outfield | University of Portland | R/R | 5'8 |
![]() | Infield | Pierce College | R/R | 5'10 |
Pitcher
Player | Position | School | B/T | Ht |
---|---|---|---|---|
![]() | Pitcher | University of Portland | R/R | 6'2 |
![]() | Infield | University of Washington | L/L | 6'2 |
![]() | Pitcher | Linfield University | R/R | 6'3 |
![]() | Pitcher | Linfield University | R/R | 6'4 |
![]() | Pitcher | Pepperdine | R/R | 6'5 |
![]() | Pitcher | Dallas Baptist University | R/R | 6'3 |
![]() | Pitcher | University of Hawaii | R/R | 6'3 |
![]() | Pitcher | Fresno State | L/L | 6'4 |
![]() | Pitcher | Edmonds CC | R/R | 6'3 |
![]() | Pitcher | CHaminade University | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | Cal State Bakersfield | R/R | 6'0 |
![]() | Pitcher | Lower Columbia College | R/R | 6'0 |
![]() | Pitcher | Lower Columbia College | R/R | 5'11 |
![]() | Pitcher | Texas A&M - Corpus Christi | R/R | 6'1 |
![]() | Pitcher | Pepperdine | R/R | 6'1 |
![]() | Pitcher | Mt. Hood CC | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | Olympic College | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | Mt Hood CC | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | Clark College | R/R | 6'0 |
![]() | Pitcher | University of Portland | R/R | 6'5 |
![]() | Pitcher | University of Portland | L/L | 6'3 |
![]() | Pitcher | Centralia College | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | College of the Canyons | R/R | 6'2 |
![]() | Pitcher | San Diego State University | L/L | 5'10 |
![]() | Pitcher | Texas A&M - Corpus Christi | R/R | 6'2 |
Catcher
Player | Position | School | B/T | Ht |
---|---|---|---|---|
![]() | Catcher | Utah Valley University | S/R | 6'0 |
![]() | Catcher | Lewis-Clark State | L/R | 6'0 |
![]() | Catcher | Oregon State | L/R | 6'3 |
![]() | Catcher | Lower Columbia College | R/R | 6'2 |
![]() | Catcher | University of Southern California | R/R | 6'0 |